片手棍 |
レベル1 /
レベル10 /
レベル20 /
レベル30 /
レベル40 /
レベル50 /
レベル60 /
レベル70 /
戻る
|
WS別ステータスボーナス参照サイト |
ブレインシェイカー | 1.00 | | | ×1 | STR_30 |
修正値
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
|
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
|
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
|
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
|
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
スカルブレイカー | 1.00 | | | ×1 | STR_35 |
トゥルーストライク | 1.00 | | | ×1 | STR_50 |
ジャッジメント | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ×1 | STR_32 MND_32 |
ブラックヘイロー | 1.50 | 2.50 | 3.00 | ×2 | STR_30 MND_50 |
ヘキサストライク | 1.00 | | | ×6 | STR_20 MND_20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
レベル1〜 |
名称 | Rare | Ex | 装備ジョブ | D値 | 間隔 | 説明 | 装備レベル |
アッシュクラブ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 4 | 264 | D4 隔264 | 1 |
メープルワンド | | | 白黒赤召青 | 3 | 216 | D3 隔216 INT+1 MND+1 | 1 |
カドゥケウス | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 3 | 216 | D3 隔216 錬金術スキル+1/対アルカナ追加効果:バインド | 1 |
オニオンロッド | | | 白黒召 | 3 | 288 | D3 隔288 | 1 |
(予備) | | | 戦白ナ | 5 | 300 | D5 隔300 | 1 |
チョコボワンド | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 3 | 216 | D3 隔216 チョコボ騎乗時間ボーナス | 1 |
メープルワンド+1 | | | 白黒赤召青 | 4 | 210 | D4 隔210 INT+2 MND+2 | 1 |
アッシュクラブ+1 | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 5 | 257 | D5 隔257 | 1 |
チャームステッキ | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 264 | D2 隔264/エンチャント:パーティメンバーにリレイズ | 1 |
チャームステッキ+1 | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 3 | 264 | D3 隔264/エンチャント:パーティメンバーにリレイズ | 1 |
モグロッド | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 288 | D1 隔288/エンチャント:パーティメンバーにプレゼント | 1 |
ノマドモグロッド | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 288 | D1 隔288/エンチャント:パーティメンバーにプレゼント | 1 |
ミラクルステッキ | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 264 | D2 隔264/エンチャント:パーティメンバーにリジェネ | 1 |
ミラクルステッキ+1 | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 3 | 264 | D3 隔264/エンチャント:パーティメンバーにリジェネ | 1 |
胡鬼板 | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 264 | D2 隔264 | 1 |
ブロンズメイス | | | 戦白ナ | 6 | 300 | D6 隔300 | 4 |
ブロンズメイス+1 | | | 戦白ナ | 7 | 292 | D7 隔292 | 4 |
ブロンズハンマー | | | 白 | 8 | 324 | D8 隔324 | 5 |
ブロンズロッド | | | 白黒召 | 5 | 288 | D5 隔288 HP+3 | 5 |
ブロンズロッド+1 | | | 白黒召 | 6 | 280 | D6 隔280 HP+4 | 5 |
ブロンズハンマー+1 | | | 白 | 9 | 315 | D9 隔315 | 5 |
ラビットステッキ | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 5 | 264 | D5 隔264 HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 5 |
ウィローワンド | | | 白黒赤召青 | 5 | 216 | D5 隔216 INT+2 MND+2 | 9 |
ウィローワンド+1 | | | 白黒赤召青 | 6 | 210 | D6 隔210 INT+3 MND+3 | 9 |
マナワンド | | | 白黒赤召青 | 5 | 216 | D5 隔216 INT+2 MND+2/エンチャント:ヒーリングMP+2 | 9 |
レベル10〜 |
義勇兵の棍棒 | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 7 | 264 | D7 隔264 | 10 |
ピルグリムワンド | Rare | Ex | 白黒赤召青 | 6 | 216 | D6 隔216 ヒーリングMP+2 | 10 |
ワイルドカジェル | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 7 | 264 | D7 隔264 HP+20 MP-20 | 11 |
ブラスハンマー | | | 白 | 13 | 324 | D13 隔324 | 12 |
ブラスロッド | | | 白黒召 | 8 | 288 | D8 隔288 HP+3 INT+1 | 12 |
ブラスロッド+1 | | | 白黒召 | 9 | 280 | D9 隔280 HP+4 INT+1 | 12 |
ブラスハンマー+1 | | | 白 | 14 | 315 | D14 隔315 | 12 |
ハーミットワンド | | | 白黒赤召青 | 6 | 216 | D6 隔216 INT+2 MND+2/詠唱中断率25%ダウン | 13 |
ムーンライトワンド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 8 | 264 | D8 隔264 HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 15 |
義勇兵棍棒+1 | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 8 | 257 | D8 隔257 HP+2 MP+2 | 15 |
義勇兵棍棒+2 | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 9 | 250 | D9 隔250 HP+3 MP+3 | 15 |
チェスナットクラブ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 9 | 264 | D9 隔264 | 16 |
(予備) | | | 白 | 15 | 324 | D15 隔324 | 16 |
ソリッドクラブ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 10 | 257 | D10 隔257 | 16 |
十人隊長制式戦鎚 | | | 白 | 16 | 324 | D16 隔324 | 18 |
ユーワンド | | | 白黒赤召青 | 7 | 216 | D7 隔216 INT+3 MND+3 | 18 |
ユーワンド+1 | | | 白黒赤召青 | 8 | 210 | D8 隔210 INT+4 MND+4 | 18 |
メイス | | | 戦白ナ | 14 | 300 | D14 隔300 | 19 |
メイス+1 | | | 戦白ナ | 15 | 291 | D15 隔291 | 19 |
レベル20〜 |
バウンサークラブ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 10 | 264 | D10 隔264 | 20 |
ウォーハンマー | | | 白 | 17 | 324 | D17 隔324 | 20 |
ウォーハンマー+1 | | | 白 | 18 | 315 | D18 隔315 | 20 |
プラトーンメイス | | | 白黒召 | 14 | 300 | D14 隔300 | 20 |
アースワンド | | | 白黒赤召青 | 8 | 216 | D8 隔216 追加効果:土ダメージ | 21 |
ロッド | | | 白黒召 | 11 | 288 | D11 隔288 HP+6 | 22 |
ロッド+1 | | | 白黒召 | 12 | 280 | D12 隔280 HP+7 | 22 |
十人隊長戦鎚+1 | | | 白 | 17 | 315 | D17 隔315 命中+2 | 23 |
十人隊長戦鎚+2 | | | 白 | 18 | 306 | D18 隔306 命中+3 | 23 |
ピクシーメイス | | | 戦白ナ | 16 | 300 | D16 隔300 耐光+3 耐闇+3 命中+5/追加効果:光ダメージ | 24 |
アルテミスワンド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 11 | 264 | D11 隔264 HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 25 |
レイズロッド | Rare | | 白 | 10 | 288 | D10 隔288 MND+2 エンチャント:レイズ | 25 |
ボーンカジェル | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 12 | 264 | D12 隔264 | 27 |
ボーンカジェル+1 | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 13 | 257 | D13 隔257 | 27 |
ヒートロッド | | | 白黒召 | 12 | 288 | D12 隔288 追加効果:雷ダメージ | 27 |
エレマイトワンド | | | 白黒赤召青 | 9 | 216 | D9 隔216 MP+5 INT+2 MND+2/詠唱中断率25%ダウン | 28 |
エレマイトワンド+1 | | | 白黒赤召青 | 10 | 210 | D10 隔210 MP+6 INT+2 MND+2/詠唱中断率25%ダウン | 28 |
レベル30〜 |
王国従騎士制式戦鎚 | | | 戦白ナ | 18 | 291 | D18 隔291 攻+5 | 30 |
モール | | | 白 | 22 | 324 | D22 隔324 | 31 |
モール+1 | | | 白 | 23 | 315 | D23 隔315 | 31 |
レプリカモール | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 5 | 324 | D5 隔324 | 31 |
チェスナットワンド | | | 白黒赤召青 | 10 | 216 | D10 隔216 INT+4 MND+4 | 32 |
ソリッドワンド | | | 白黒赤召青 | 11 | 210 | D11 隔210 INT+5 MND+5 | 32 |
ハイマナワンド | | | 白黒赤召青 | 10 | 216 | D10 隔216 INT+4 MND+4/エンチャント:ヒーリングMP+4 | 32 |
ミスリルロッド | | | 白黒召 | 14 | 288 | D14 隔288 HP+9 | 34 |
ミスリルロッド+1 | | | 白黒召 | 15 | 280 | D15 隔280 HP+10 | 34 |
王国従騎士戦鎚+1 | | | 戦白ナ | 19 | 282 | D19 隔282 攻+5 他国支配地域:MND+1 | 34 |
王国従騎士戦鎚+2 | | | 戦白ナ | 20 | 273 | D20 隔273 攻+5 他国支配地域:MND+2 | 34 |
ミスリルメイス | | | 戦白ナ | 20 | 300 | D20 隔300 | 35 |
ミスリルメイス+1 | | | 戦白ナ | 21 | 291 | D21 隔291 | 35 |
セレネワンド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 14 | 264 | D14 隔264 HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 35 |
オークカジェル | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 15 | 264 | D15 隔264 | 36 |
デジョンカジェル | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 15 | 264 | D15 隔264 エンチャント:デジョン | 36 |
オークカジェル+1 | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 16 | 257 | D16 隔257 | 36 |
ホーリーモール | | | 白 | 26 | 324 | D26 隔324 MND+2 耐闇+3/追加効果:光ダメージ | 38 |
ホーリーモール+1 | | | 白 | 27 | 315 | D27 隔315 MND+3 耐闇+4/追加効果:光ダメージ | 38 |
サクレッドモール | | | 白 | 26 | 324 | D26 隔324 MND+2 耐闇+3/追加効果:光ダメージ/エンチャント:エンライト | 38 |
グレートクラブ | | | 戦ナ暗獣侍 | 19 | 267 | D19 隔267 | 39 |
グレートクラブ+1 | | | 戦ナ暗獣侍 | 20 | 259 | D20 隔259 | 39 |
シールメイス | Rare | | 白 | 21 | 300 | D21 隔300 MND+2 神聖魔法スキル+1 | 39 |
レベル40〜 |
(予備) | | | 白黒赤召青 | 12 | 216 | D12 隔216 追加効果:雷ダメージ | 40 |
(予備) | | | 白黒赤召青 | 12 | 216 | D12 隔216 追加効果:氷ダメージ | 40 |
(予備) | | | 白黒赤召青 | 12 | 216 | D12 隔216 追加効果:火ダメージ | 40 |
ディアワンド | Rare | Ex | 白 | 11 | 216 | D11 隔216 ケアル回復量アップ/ディア効果アップ | 40 |
ブレスドハンマー | Rare | Ex | 白 | 27 | 324 | D27 隔324 MP+10 MND+2 | 41 |
キャストワンド | Rare | Ex | 黒 | 12 | 216 | D12 隔216 MP+20 | 41 |
ホーリーメイス | | | 戦白ナ | 24 | 300 | D24 隔300 追加効果:光ダメージ | 43 |
ボーンロッド | | | 白黒召 | 17 | 288 | D17 隔288 HP+12 | 43 |
ボーンロッド+1 | | | 白黒召 | 18 | 280 | D18 隔280 HP+13 耐闇+3 | 43 |
ホーリーメイス+1 | | | 戦白ナ | 25 | 291 | D25 隔291 追加効果:光ダメージ | 43 |
サクレッドメイス | | | 戦白ナ | 24 | 300 | D24 隔300 追加効果:光ダメージ/エンチャント:エンライト | 43 |
月夜見の杖 | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 17 | 264 | D17 隔264 HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 45 |
タイムハンマー | | | 白 | 31 | 324 | D31 隔324 追加効果:スロウ | 47 |
ローズワンド | | | 白黒赤召青 | 14 | 216 | D14 隔216 INT+5 MND+5 | 48 |
ローズワンド+1 | | | 白黒赤召青 | 15 | 210 | D15 隔210 INT+6 MND+6 | 48 |
シェルバスター | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 18 | 264 | D18 隔264 HP+7 CHR+4/対クゥダフ追加効果:雷ダメージ | 48 |
レベル50〜 |
リリスロッド | | | 白黒召 | 19 | 288 | D19 隔288 MP+10 INT+5 追加効果:MP吸収 | 50 |
連邦軍師制式錫 | | | 白黒赤召青 | 15 | 210 | D15 隔210 MP+5 INT+5 MND+5 | 50 |
スロスワンド | Rare | | 白黒赤召青 | 17 | 237 | D17 隔237 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1/INT+7 MND-1 CHR-1 | 52 |
連邦軍師錫+1 | | | 白黒赤召青 | 16 | 203 | D16 隔203 MP+5 INT+5 MND+5/他国支配地域:MP+18 | 52 |
連邦軍師錫+2 | | | 白黒赤召青 | 17 | 197 | D17 隔197 MP+5 INT+5 MND+5/他国支配地域:MP+20 | 52 |
ヒーリングメイス | | | 白 | 26 | 300 | D26 隔300 回復魔法スキル+7 | 52 |
アルカナブレイカー | | | 白 | 34 | 324 | D34 隔324 対アルカナ追加効果:防御力ダウン | 54 |
近衛騎士制式錫 | | | 白黒召 | 21 | 288 | D21 隔288 HP+18 MND+1 CHR+1 | 55 |
銃士隊長制式錫 | | | 白黒召 | 22 | 280 | D22 隔280 HP+19 | 55 |
トートワンド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 21 | 264 | D21 隔264 HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 55 |
(予備) | | | 白黒赤召青 | 16 | 216 | D16 隔216 INT+7 MND+7 追加効果:毒 | 56 |
レイズIIロッド | Rare | | 白 | 20 | 288 | D20 隔288 MND+4 エンチャント:レイズII | 56 |
(予備) | | | 戦ナ暗獣侍 | 26 | 267 | D26 隔267 | 57 |
ダークメイス | | | 戦白ナ | 32 | 315 | D32 隔315 | 57 |
ダークメイス+1 | | | 戦白ナ | 33 | 306 | D33 隔306 | 57 |
フェイワンド | Rare | | 黒 | 15 | 216 | D15 隔216 INT+7 追加効果:MP吸収 | 58 |
ドミニオンメイス | Rare | | 白 | 29 | 300 | D29 隔300 MND+7 追加効果:HP回復 | 59 |
レベル60〜 |
エボニーワンド | | | 白黒赤召青 | 17 | 216 | D17 隔216 INT+6 MND+6 | 60 |
エボニーワンド+1 | | | 白黒赤召青 | 18 | 210 | D18 隔210 INT+7 MND+7 | 60 |
ダークロッド | | | 白黒召 | 22 | 302 | D22 隔302 HP+15 | 61 |
ダークロッド+1 | | | 白黒召 | 23 | 297 | D23 隔297 HP+16 | 61 |
アスクレピオス | Rare | Ex | 白黒召 | 21 | 288 | D21 隔288 ケアル回復量+5%/30HPをMPに変換 | 62 |
クラーケンクラブ | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 11 | 264 | D11 隔264 時々2-8回攻撃 | 63 |
オクターブクラブ | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 11 | 264 | D11 隔264 | 63 |
呪術の杖 | Rare | Ex | 白黒召 | 22 | 288 | D22 隔288 HP+9 STR-3 DEX-3 VIT-3/AGI-3 INT+5 MND+5 CHR+5 | 64 |
ダークモール | | | 白 | 39 | 340 | D39 隔340 攻+10 | 65 |
神代の錫 | | | 白黒赤召青 | 17 | 216 | D17 隔216 INT+8 MND+8 耐闇+15 | 65 |
ダークモール+1 | | | 白 | 40 | 334 | D40 隔334 攻+12 | 65 |
神代の錫+1 | | | 白黒赤召青 | 18 | 210 | D18 隔210 INT+9 MND+9 耐闇+20 | 65 |
タイタンカジェル | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 22 | 278 | D22 隔278 VIT+3 追加効果:土ダメージ | 65 |
リバイアサンロッド | Rare | Ex | 白黒召 | 22 | 288 | D22 隔288 MND+3 追加効果:水ダメージ | 65 |
(予備) | | | 戦ナ暗獣侍 | 30 | 267 | D30 隔267 | 67 |
プラチナメイス | | | 戦白ナ | 34 | 300 | D34 隔300 VIT+1 | 67 |
リビングロッド | | | 白黒召 | 24 | 288 | D24 隔288 HP+21 | 67 |
ホーリーワンド | | | 白黒赤召青 | 18 | 216 | D18 隔216 神聖魔法スキル+4/追加効果:光ダメージ | 67 |
プラチナメイス+1 | | | 戦白ナ | 35 | 291 | D35 隔291 VIT+2 | 67 |
ホーリーワンド+1 | | | 白黒赤召青 | 19 | 210 | D19 隔210 神聖魔法スキル+5/追加効果:光ダメージ | 67 |
サクレッドワンド | | | 白黒赤召青 | 18 | 216 | D18 隔216 神聖魔法スキル+4/追加効果:光ダメージ/エンチャント:エンライト | 67 |
スキールニルワンド | Rare | Ex | 白黒赤召青 | 17 | 216 | D17 隔216 INT+7 MND+7 CHR+7/耐光+15 神聖魔法スキル+3 | 68 |
シーウルフカジェル | Rare | Ex | 白 | 40 | 340 | D40 隔340 STR+5 命中+15 攻-5 | 68 |
シーロバーカジェル | Rare | Ex | 白 | 42 | 340 | D42 隔340 MND+5 命中-5 攻+15 | 68 |
フランスマッシャー | Rare | Ex | 戦モ白黒ナ召青 | 30 | 291 | D30 隔291 命中+9 攻+9 魔法攻撃力アップ+5 | 68 |
(予備) | | | 白黒召 | 24 | 288 | D24 隔288 HP+24 | 69 |
テンプラーハンマー | | | 戦白ナ | 27 | 310 | D27 隔310 潜在能力:魔法攻撃力アップ+2 | 69 |
ジャダグナ | | | 戦白ナ | 39 | 340 | D39 隔340 HP+29 MP-29 VIT+5 | 69 |
ジャダグナ+1 | | | 戦白ナ | 40 | 334 | D40 隔334 HP+31 MP-31 VIT+6 | 69 |
ジャダグナ-1 | | | 戦白ナ | 10 | 340 | D10 隔340 MP-58 | 69 |
レベル70〜 |
プラチナロッド | | | 白黒召 | 23 | 288 | D23 隔288 HP+18 | 70 |
ミステルテイン | | | 白黒赤召青 | 22 | 216 | D22 隔216 INT+10 MND+10/潜在能力:リフレシュ | 70 |
プラチナロッド+1 | | | 白黒召 | 24 | 280 | D24 隔280 HP+19 | 70 |
ルーンロッド | | | 白黒召 | 26 | 288 | D26 隔288 潜在能力:攻+10 回復魔法スキル+6 | 70 |
パーガトリーメイス | Rare | | 白 | 41 | 324 | D41 隔324 STR+3 MND+3 追加効果:スタン | 70 |
マイティカジェル | | | 戦モ白黒ナ召青 | 30 | 288 | D30 隔288 INT+1 MND+1/火曜日:INT+9 MND+9 耐火+15 | 70 |
ホーラントメイス | | | 戦暗 | 40 | 340 | D40 隔340 潜在能力:命中+10 攻+10 | 70 |
インペリアルワンド | Rare | Ex | 白黒赤召青 | 23 | 216 | D23 隔216 アサルト:D25 MP+20 敵対心-3 | 70 |
ブッディガン | | | 戦白ナ | 34 | 300 | D34 隔300 MP+10 DEX+2 VIT+2 | 71 |
(予備) | | | 白黒赤召青 | 19 | 216 | D19 隔216 | 71 |
トライアルクラブ | Rare | Ex | 戦モ白黒ナ召青 | 29 | 267 | D29 隔267 潜在能力:HP+10 MP+10/耐土+10 耐水+10 | 71 |
先任黄金銃士錫 | Rare | | 戦モ白黒赤獣吟召 | 25 | 288 | D25 隔288 HP+30 攻+6/バストゥーク国民:ヒーリングMP+7 | 71 |
傭兵騎士団長戦鎚 | Rare | | 戦モ白黒赤獣吟召 | 25 | 288 | D25 隔288 HP+30 命中+6/サンドリア国民:ヒーリングMP+7 | 71 |
ブッディガン+1 | | | 戦白ナ | 35 | 291 | D35 隔291 MP+11 DEX+3 VIT+3 | 71 |
ピールブッディガン | | | 戦白ナ | 34 | 300 | D34 隔300 MP+10 DEX+2 VIT+2/エンチャント:サンダー | 71 |
イギトブラワ | Rare | Ex | 白ナ | 36 | 310 | D36 隔310/曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ | 71 |
テンプラーメイス | Rare | | 白ナ | 29 | 267 | D29 隔267 MND+5 ケアル回復量+10% /アンデッドキラー効果アップ | 71 |
セブンアイズ | Rare | Ex | 白黒赤召青 | 27 | 217 | D27 隔217 HP+27 MP+27 耐雷+7 耐水+7 /耐光+7 コンサーブMP+7 精霊魔法スキル+7 | 71 |
ブラスジャダグナ | | | 戦白ナ | 45 | 340 | D45 隔340 HP+29 MP-29 VIT+5 | 71 |
ブラスジャダグナ+1 | | | 戦白ナ | 46 | 334 | D46 隔334 HP+31 MP-31 VIT+6 | 71 |
(予備) | | | 白 | 41 | 308 | D41 隔308 | 72 |
セプター | | | 白黒召 | 26 | 288 | D26 隔288 HP+24 DEX+2 VIT+2 | 72 |
モルゲンステルン | Rare | Ex | 白ナ | 27 | 310 | D27 隔310 潜在能力:D40/クリティカルヒット+6% | 72 |
セプター+1 | | | 白黒召 | 27 | 280 | D27 隔280 HP+25 DEX+3 VIT+3 | 72 |
マーシャルワンド | | | 白黒ナ召 | 35 | 290 | D35 隔290 TPボーナス | 72 |
ラムウメイス | Rare | Ex | 白ナ | 36 | 310 | D36 隔310 DEX+5 攻+5/潜在能力:雷ダメージ | 72 |
プルーデンスロッド | Rare | Ex | 白黒 | 22 | 288 | D22 隔288 INT+7/ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 73 |
ペルデュワンド | Rare | Ex | 白黒赤召青 | 34 | 216 | D34 隔216 潜在能力:D39 | 73 |
(予備) | | Ex | 白黒赤召青 | 21 | 216 | D21 隔216 INT+9 MND+9 | 74 |
スターロッド | | | 白黒召 | 25 | 288 | D25 隔288 HP+27 | 75 |
レリックモール | Rare | Ex | 白 | 1 | 999 | D1 隔999 | 75 |
バッテリングモール | Rare | Ex | 白 | 1 | 340 | D1 隔340 デュナミス:D29 隔340 耐雷+7 | 75 |
デュナミスモール | Rare | Ex | 白 | 30 | 340 | D30 隔340 デュナミス:D35 隔340 耐雷+9 | 75 |
グリンタンニ | Rare | Ex | 白 | 57 | 340 | D57 隔340 デュナミス:ランドグリース | 75 |
ミョルニル | Rare | Ex | 白 | 57 | 308 | D57 隔308 攻+20 追加効果:MP回復/ランドグリース | 75 |
(予備) | Rare | Ex | 白 | 0 | 340 | . | 75 |
ラファエルロッド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 40 | 320 | D40 隔320/エンチャント:リレイズIII | 75 |
ウェアバスター | Rare | Ex | 白 | 29 | 267 | D29 隔267 | 75 |