両手槍 |
レベル1 /
レベル10 /
レベル20 /
レベル30 /
レベル40 /
レベル50 /
レベル60 /
レベル70 /
戻る
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
ダブルスラスト | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×2 | STR_30 |
修正値
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
|
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
|
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
|
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
|
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
ペンタスラスト | 0.75 | 1.00 | 2.25 | ×5 | STR_20 DEX_20 |
ボーパルスラスト | 1.00 | | | ×1 | STR_20 AGI_20 |
足払い | 1.00 | | | ×1 | STR_30 |
スキュアー | 1.00 | | | ×3 | STR_35 ? |
大車輪 | 1.75 | | | ×1 | STR_50 |
インパルスドライヴ | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ×2 | STR_50 |
| | | | | |
| | | | | |
|
レベル1〜 |
名称 | Rare | Ex | 装備ジョブ | D値 | 間隔 | 説明 | 装備レベル |
ハープーン | | | 戦ナ侍竜 | 8 | 396 | D8 隔396 | 1 |
ハープーン+1 | | | 戦ナ侍竜 | 9 | 385 | D9 隔385 | 1 |
ピッチフォーク | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 396 | D1 隔396 | 1 |
ピッチフォーク+1 | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 369 | D2 隔369 コスチューム:移動速度アップ | 1 |
オベリスク | | | 戦ナ侍竜 | 13 | 396 | D13 隔396 STR+1 INT-1 MND-1 | 4 |
ブロンズスピア | | | 戦ナ侍竜 | 16 | 396 | D16 隔396 | 7 |
ブロンズスピア+1 | | | 戦ナ侍竜 | 17 | 385 | D17 隔385 | 7 |
ギムレットスピア | | | 戦ナ侍竜 | 16 | 396 | D16 隔396/エンチャント:攻+3 | 7 |
レベル10〜 |
ブラススピア | | | 戦ナ侍竜 | 25 | 396 | D25 隔396 | 14 |
ブラススピア+1 | | | 戦ナ侍竜 | 26 | 385 | D26 隔385 | 14 |
スパークスピア | | | 戦ナ侍竜 | 25 | 396 | D25 隔396/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 14 |
スパークスピア+1 | | | 戦ナ侍竜 | 26 | 385 | D26 隔385/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 14 |
王国槍兵制式槍 | | | 戦ナ侍竜 | 28 | 396 | D28 隔396 | 18 |
レベル20〜 |
クルエルスピア | Rare | | 戦ナ侍竜 | 29 | 385 | D29 隔385 INT+2 MND-2 耐光-2 耐闇+2/追加効果:回避率ダウン | 20 |
プラトーンランス | | | 竜 | 37 | 492 | D37 隔492 | 20 |
フュスキーナ | | | 戦ナ侍竜 | 31 | 396 | D31 隔396 追加効果:雷ダメージ | 20 |
王国槍兵槍+1 | | | 戦ナ侍竜 | 29 | 385 | D29 隔385 攻+3 | 23 |
王国槍兵槍+2 | | | 戦ナ侍竜 | 30 | 374 | D30 隔374 攻+5 | 23 |
スピア | | | 戦ナ侍竜 | 34 | 396 | D34 隔396 | 24 |
スピア+1 | | | 戦ナ侍竜 | 35 | 385 | D35 隔385 | 24 |
ミリタリースピア | | | 戦ナ侍竜 | 36 | 374 | D36 隔374 STR+1 | 28 |
レベル30〜 |
王国従騎士制式槍斧 | | | 戦ナ侍竜 | 37 | 396 | D37 隔396 | 30 |
リザードピアッサー | | | 戦ナ侍竜 | 36 | 365 | D36 隔365 対リザード追加効果:氷ダメージ | 32 |
ランス | | | 竜 | 51 | 492 | D51 隔492 | 34 |
ランス+1 | | | 竜 | 52 | 478 | D52 隔478 | 34 |
王国従騎士槍斧+1 | | | 戦ナ侍竜 | 38 | 385 | D38 隔385 他国支配地域:命中+3 | 34 |
王国従騎士槍斧+2 | | | 戦ナ侍竜 | 39 | 374 | D39 隔374 他国支配地域:命中+4 | 34 |
スパークランス | | | 竜 | 51 | 492 | D51 隔492/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 34 |
スパークランス+1 | | | 竜 | 52 | 478 | D52 隔478/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 34 |
ルセントランス | | | 竜 | 51 | 492 | D51 隔492/エンチャント:隔442 | 34 |
ハルバード | | | 戦ナ侍竜 | 42 | 396 | D42 隔396 | 36 |
ハルバード+1 | | | 戦ナ侍竜 | 43 | 385 | D43 隔385 | 36 |
オベリスクランス | | | ナ竜 | 57 | 492 | D57 隔492 STR+2 INT-1 MND-1 | 38 |
オベリスクランス+1 | | | ナ竜 | 58 | 478 | D58 隔478 STR+3 INT-1 MND-1 | 38 |
レベル40〜 |
ビアワードランス | Rare | | 竜 | 60 | 478 | D60 隔478 AGI+2 | 40 |
オークピアッサー | | | 戦ナ侍竜 | 48 | 396 | D48 隔396 HP+7 CHR+4/対オーク追加効果:光ダメージ | 41 |
ペレグリン | Rare | Ex | 竜 | 61 | 492 | D61 隔492 DEX+1 VIT+1 | 42 |
トライデント | | | 戦ナ侍竜 | 51 | 396 | D51 隔396 追加効果:雷ダメージ | 45 |
ヘヴィハルバード | | | 戦ナ侍竜 | 56 | 419 | D56 隔419 回避-3 | 47 |
ミスリルランス | | | 竜 | 69 | 492 | D69 隔492 | 48 |
ミスリルランス+1 | | | 竜 | 70 | 478 | D70 隔478 | 48 |
ウィンドスピア | Rare | | 戦ナ侍竜 | 56 | 385 | D56 隔385 耐風+4 追加効果:風ダメージ | 49 |
レベル50〜 |
王立騎士団制式騎槍 | | | 戦ナ侍竜 | 56 | 396 | D56 隔396 | 50 |
鎌槍 | | | 侍 | 58 | 396 | D58 隔396 | 52 |
鎌槍改 | | | 侍 | 59 | 385 | D59 隔385 | 52 |
王立騎士団騎槍+1 | | | 戦ナ侍竜 | 57 | 384 | D57 隔384 他国支配地域:攻+8 | 52 |
王立騎士団騎槍+2 | | | 戦ナ侍竜 | 58 | 372 | D58 隔372 他国支配地域:攻+9 | 52 |
サクレッドランス | | | 竜 | 74 | 492 | D74 隔492 追加効果:光ダメージ/エンチャント:エンライト | 53 |
ホーリーランス | | | 竜 | 74 | 492 | D74 隔492 追加効果:光ダメージ | 53 |
サンダークラウド | | | 戦ナ侍竜 | 59 | 396 | D59 隔396 DEX+3 耐氷+11 耐土-11/耐雷+11 追加効果:雷ダメージ | 53 |
ホーリーランス+1 | | | 竜 | 75 | 478 | D75 隔478 追加効果:光ダメージ | 53 |
五月雨槍 | | | 戦ナ侍竜 | 59 | 396 | D59 隔396 雨:命中+10 | 53 |
バトルフォーク | | | 戦ナ侍竜 | 61 | 396 | D61 隔396 DEX+2 追加効果:雷ダメージ | 55 |
バトルフォーク+1 | | | 戦ナ侍竜 | 62 | 385 | D62 隔385 DEX+3 追加効果:雷ダメージ | 55 |
スパークフォーク | | | 戦ナ侍竜 | 61 | 396 | D61 隔396 DEX+2/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 55 |
スパークフォーク+1 | | | 戦ナ侍竜 | 62 | 385 | D62 隔385 DEX+3/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 55 |
カルマール | Rare | Ex | 戦ナ侍竜 | 62 | 396 | D62 隔396 AGI+2 MND+2 | 56 |
パルチザン | | | 戦ナ侍竜 | 64 | 416 | D64 隔416 | 57 |
パルチザン+1 | | | 戦ナ侍竜 | 65 | 403 | D65 隔403 | 57 |
ダークランス | | | 竜 | 78 | 507 | D78 隔507 | 58 |
ダークランス+1 | | | 竜 | 79 | 492 | D79 隔492 | 58 |
エンヴィースピア | Rare | | 戦ナ侍竜 | 67 | 435 | D67 隔435 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1/INT-1 MND-1 CHR+7 | 59 |
レベル60〜 |
王国大騎士制式騎槍 | | | 竜 | 80 | 492 | D80 隔492 命中+7 | 60 |
シュヴァルツランス | Rare | | 竜 | 82 | 551 | D82 隔551 STR+2 VIT+4 | 60 |
クーゼ | | | 戦侍竜 | 72 | 480 | D72 隔480 | 60 |
クーゼ+1 | | | 戦侍竜 | 73 | 461 | D73 隔461 | 60 |
ディスペルクーゼ | | | 戦侍竜 | 72 | 480 | D72 隔480 エンチャント:ディスペル | 60 |
ダークメザラク | | | 竜 | 81 | 492 | D81 隔492 追加効果:回避率ダウン | 60 |
ダークメザラク+1 | | | 竜 | 82 | 478 | D82 隔478 追加効果:回避率ダウン | 60 |
(予備) | | | 戦ナ侍竜 | 63 | 396 | D63 隔396 追加効果:HP吸収 | 61 |
ヘヴィランス | | | 竜 | 80 | 492 | D80 隔492 追加効果:へヴィ | 62 |
ブラッディランス | | | 竜 | 79 | 507 | D79 隔507 追加効果:HP吸収 | 63 |
カルネージランス | | | 竜 | 80 | 492 | D80 隔492 追加効果:HP吸収 | 63 |
ゴールデンスピア | | | 戦ナ侍竜 | 66 | 396 | D66 隔396 | 65 |
ゴールデンスピア+1 | | | 戦ナ侍竜 | 67 | 385 | D67 隔385 | 65 |
サーメットランス | | | 竜 | 80 | 468 | D80 隔468 命中+2 | 66 |
サーメットランス+1 | | | 竜 | 81 | 453 | D81 隔453 命中+3 | 66 |
ナーヴァル | Rare | Ex | 竜 | 83 | 492 | D83 隔492 HP+15 回復魔法スキル+10/対アンデッド追加効果:水ダメージ | 67 |
蜻蛉斬 | Rare | Ex | 侍竜 | 72 | 396 | D72 隔396 AGI+3 敵対心+3/対ヴァーミン:クリティカルヒット+3% | 68 |
ゲイボルグ | Rare | Ex | 竜 | 92 | 551 | D92 隔551 HP+10 MP+10 耐水+7 | 68 |
バルーチャ | | | 竜 | 84 | 492 | D84 隔492 VIT+3 | 69 |
バルーチャ+1 | | | 竜 | 85 | 478 | D85 隔478 VIT+4 | 69 |
レベル70〜 |
コロッサルランス | | | 竜 | 88 | 492 | D88 隔492 HP+25 STR+3 VIT+5 | 70 |
ルーンハルバード | | | 戦黒ナ吟侍竜召 | 68 | 396 | D68 隔396 潜在能力:DEX+6/ダブルアタック+5% | 70 |
シルトロンスピア | Rare | | 戦ナ侍竜 | 70 | 396 | D70 隔396 STR+5 受け流しスキル+6 | 70 |
ブールドナス | Rare | | 竜 | 84 | 478 | D84 隔478 | 70 |
プークランス | Rare | Ex | 竜 | 84 | 492 | D84 隔492 アサルト:D93 飛竜:HP+50 | 70 |
偃月刀 | | | 戦侍竜 | 85 | 480 | D85 隔480 命中+2 ストアTP+1 | 70 |
偃月刀改 | | | 戦侍竜 | 86 | 461 | D86 隔461 命中+3 ストアTP+2 | 70 |
オックスタン | | | 戦ナ侍竜 | 70 | 396 | D70 隔396 HP+10 DEX+2 VIT+2 | 71 |
トライアルスピア | Rare | Ex | 戦侍竜 | 68 | 396 | D68 隔396 潜在能力:HP+20 耐水+10/耐闇+10 | 71 |
傭兵騎士団長騎槍 | Rare | | 戦ナ侍竜 | 69 | 365 | D69 隔365 レジストサイレス効果アップ/サンドリア国民:防+10 | 71 |
オックスタン+1 | | | 戦ナ侍竜 | 71 | 385 | D71 隔385 HP+11 DEX+3 VIT+3 | 71 |
インペリアルネザ | Rare | Ex | 竜 | 92 | 478 | D92 隔478/曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ | 71 |
(予備) | | | 竜 | 85 | 492 | D85 隔492 | 72 |
ドライツァック | Rare | | 竜 | 87 | 477 | D87 隔477 STR+4 DEX+1/追加効果:攻撃力ダウン | 72 |
権藤鎮教 | Rare | Ex | 戦侍竜 | 72 | 480 | D72 隔480 潜在能力:D85/クリティカルヒット+6% | 72 |
マーシャルランス | | | 竜 | 84 | 492 | D84 隔492 TPボーナス | 72 |
Zトライデント | Rare | Ex | 竜 | 87 | 507 | D87 隔507 潜在能力:STR+12 | 72 |
リバイアサンクーゼ | Rare | Ex | 戦侍竜 | 89 | 480 | D89 隔480 MND+8 攻+8/潜在能力:水ダメージ | 72 |
飛竜の槍 | | | 侍竜 | 68 | 396 | D68 隔396 VIT+4 AGI+4 | 73 |
飛竜の槍改 | | | 侍竜 | 69 | 385 | D69 隔385 VIT+5 AGI+5 | 73 |
マイティランス | | | 竜 | 87 | 507 | D87 隔507 VIT+2 火曜日:D99 耐火+15 | 73 |
岩融 | Rare | | 侍竜 | 66 | 396 | D66 隔396 潜在能力:D71 | 73 |
ラヴハルバード | Rare | Ex | 侍竜 | 60 | 396 | D60 隔396 DEX+7/ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 73 |
(予備) | | | 戦ナ侍竜 | 70 | 396 | D70 隔396 | 74 |
アイスランス | | | 竜 | 89 | 492 | D89 隔492 追加効果:氷ダメージ | 74 |
アイスランス+1 | | | 竜 | 90 | 478 | D90 隔478 追加効果:氷ダメージ | 74 |
オリハルコンランス | | | 竜 | 92 | 492 | D92 隔492 命中+2 飛命+2 | 75 |
トリトンランス | | | 竜 | 93 | 478 | D93 隔478 命中+3 飛命+3 | 75 |
ポンデラスランス | | | 竜 | 92 | 492 | D92 隔492 命中+2 飛命+2/エンチャント:ストーン | 75 |
メザラク | | | 竜 | 93 | 492 | D93 隔492 STR+2 VIT+2/追加効果:回避率ダウン | 75 |
メザラク+1 | | | 竜 | 94 | 478 | D94 隔478 STR+3 VIT+3/追加効果:回避率ダウン | 75 |
トーナメントランス | | | 竜 | 91 | 492 | D91 隔492 ストアTP+3 | 75 |
グローランス | Rare | Ex | 竜 | 90 | 492 | D90 隔492 | 75 |
バルキリーフォーク | Rare | Ex | 竜 | 95 | 492 | D95 隔492 ダブルアタック+3% ストアTP+3 | 75 |
レリックランス | Rare | Ex | 竜 | 1 | 999 | D1 隔999 | 75 |
ホッツパーランス | Rare | Ex | 竜 | 1 | 507 | D1 隔507 デュナミス:D82 隔507 耐土+7 | 75 |
デュナミスランス | Rare | Ex | 竜 | 82 | 507 | D82 隔507 デュナミス:D84 隔507 耐土+9 | 75 |
ゲイアサイル | Rare | Ex | 竜 | 100 | 507 | D100 隔507 デュナミス:ゲイルスコグル | 75 |
グングニル | Rare | Ex | 竜 | 100 | 492 | D100 隔492 命中+20 ゲイルスコグル/追加効果:防御力ダウン | 75 |
(予備) | Rare | Ex | 竜 | 0 | 240 | . | 75 |