短剣 |
レベル1 /
レベル10 /
レベル20 /
レベル30 /
レベル40 /
レベル50 /
レベル60 /
レベル70 /
戻る
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
ワスプスティング | 1.00 | | | ×1 | - |
修正値
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
|
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
|
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
|
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
|
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
バイパーバイト | 1.00 | | | ×1 | 2倍撃 |
シャドーステッチ | 1.00 | | | ×1 | CHR_30 |
シャークバイト | 2.00 | ?.?? | 3.00 | ×2 | DEX_50 |
エヴィサレーション | 1.00 | ?.?? | 2.00 | ×5 | DEX_30 |
ダンシングエッジ | 1.1875 | | | ×5 | DEX_30 CHR_40 |
| | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
|
レベル1〜 |
名称 | Rare | Ex | 装備ジョブ | D値 | 間隔 | 説明 | 装備レベル |
錆びた短剣 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 3 | 183 | D3 隔183 | 1 |
ブロンズダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 3 | 183 | D3 隔183 | 1 |
ブロンズナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 4 | 195 | D4 隔195 | 1 |
オニオンダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 3 | 193 | D3 隔193 | 1 |
オニオンナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 4 | 205 | D4 隔205 | 1 |
ブロンズナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 5 | 189 | D5 隔189 | 1 |
ブロンズダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 4 | 178 | D4 隔178 | 1 |
セレモニアルダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 | 183 | D1 隔183 MP+10 | 1 |
ブラインダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 4 | 188 | D4 隔188 追加効果:暗闇 | 7 |
ブラインナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 4 | 201 | D4 隔201 追加効果:暗闇 | 7 |
ビースティンガー | Rare | | 赤シ吟狩忍 | 4 | 150 | D4 隔150 DEX+1 AGI+1 | 7 |
ブラインナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 5 | 195 | D5 隔195 追加効果:暗闇 | 7 |
ブラインダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 5 | 183 | D5 隔183 追加効果:暗闇 | 7 |
ブラスダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 5 | 183 | D5 隔183 | 9 |
ブラスダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 6 | 178 | D6 隔178 | 9 |
ピアッシングダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 5 | 183 | D5 隔183/エンチャント:攻+3 | 9 |
レベル10〜 |
ダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 7 | 183 | D7 隔183 | 12 |
サイレスダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 6 | 188 | D6 隔188 追加効果:静寂 | 12 |
サイレスダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 7 | 183 | D7 隔183 追加効果:静寂 | 12 |
アスピルナイフ | | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 5 | 201 | D5 隔201 追加効果:MP吸収 | 12 |
ダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 8 | 178 | D8 隔178 | 12 |
スパークダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 7 | 183 | D7 隔183/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 12 |
スパークダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 8 | 178 | D8 隔178/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 12 |
ハッシュダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 6 | 188 | D6 隔188 追加効果:静寂/エンチャント:エンサイレス | 12 |
ナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 8 | 195 | D8 隔195 | 13 |
ナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 9 | 189 | D9 隔189 | 13 |
バゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 8 | 186 | D8 隔186 | 18 |
バゼラード+1 | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 9 | 181 | D9 隔181 | 18 |
ブルナイト貝石 | Rare | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 9 | 207 | D9 隔207 | 19 |
レベル20〜 |
ポイズンバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 8 | 191 | D8 隔191 追加効果:毒 | 20 |
ククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 10 | 200 | D10 隔200 | 20 |
ポイズンダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 8 | 183 | D8 隔183 追加効果:毒 | 20 |
ポイズンダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 9 | 178 | D9 隔178 追加効果:毒 | 20 |
パイソンバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 9 | 186 | D9 隔186 追加効果:毒 | 20 |
十人隊長制式ダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 10 | 178 | D10 隔178 命中+2 | 20 |
傭兵のナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 11 | 190 | D11 隔190 命中+2 | 20 |
ククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 11 | 194 | D11 隔194 | 20 |
プラトーンダガー | | | 赤シ吟狩忍 | 8 | 150 | D8 隔150 | 20 |
ポイズンナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 9 | 201 | D9 隔201 追加効果:毒 | 21 |
ポイズンナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 10 | 195 | D10 隔195 追加効果:毒 | 21 |
ミスリルダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 10 | 183 | D10 隔183 | 23 |
ミスリルダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 11 | 178 | D11 隔178 | 23 |
アシッドダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 10 | 183 | D10 隔183 追加効果:防御力ダウン | 23 |
コロシブダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 11 | 178 | D11 隔178 追加効果:防御力ダウン | 23 |
メルトダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 10 | 183 | D10 隔183 追加効果:防御力ダウン/エンチャント:追加効果:防御力ダウン | 23 |
ポイズンククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 10 | 206 | D10 隔206 追加効果:毒 | 24 |
ポイズンククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 11 | 200 | D11 隔200 追加効果:毒 | 24 |
パリーングナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 11 | 195 | D11 隔195 受け流しスキル+10 | 25 |
十人隊長ダガー+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 11 | 173 | D11 隔173 命中+2 回避+2 | 25 |
十人隊長ダガー+2 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 | 168 | D12 隔168 命中+2 回避+3 | 25 |
傭兵ナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 12 | 185 | D12 隔185 命中+2 攻+3 | 25 |
傭兵ナイフ+2 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 13 | 180 | D13 隔180 命中+2 攻+5 | 25 |
クリス | | | 黒召 | 11 | 192 | D11 隔192 | 27 |
クリス+1 | | | 黒召 | 12 | 187 | D12 隔187 | 27 |
アーチャーナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 11 | 195 | D11 隔195 AGI+1 飛命+10 | 28 |
レベル30〜 |
スリプルダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 10 | 183 | D10 隔183 追加効果:睡眠 | 30 |
王国従騎士制式短剣 | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 12 | 181 | D12 隔181 命中+3 | 30 |
傭兵隊長のククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 13 | 194 | D13 隔194 命中+3 | 30 |
ホーカーナイフ | | | 獣狩 | 12 | 195 | D12 隔195 AGI+2 CHR+2 飛命+11 | 30 |
ホーカーナイフ+1 | | | 獣狩 | 13 | 190 | D13 隔190 AGI+3 CHR+3 飛命+12 | 30 |
ミスリルナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 12 | 195 | D12 隔195 | 31 |
アシッドナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 12 | 195 | D12 隔195 追加効果:防御力ダウン | 31 |
ミスリルナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 13 | 190 | D13 隔190 | 31 |
コロシブナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 13 | 190 | D13 隔190 追加効果:防御力ダウン | 31 |
メルトナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 12 | 195 | D12 隔195 追加効果:防御力ダウン/エンチャント:追加効果:防御力ダウン | 31 |
ミスリルククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 14 | 200 | D14 隔200 | 34 |
アシッドククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 14 | 200 | D14 隔200 追加効果:防御力ダウン | 34 |
コロシブククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 15 | 194 | D15 隔194 追加効果:防御力ダウン | 34 |
ミスリルククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 15 | 194 | D15 隔194 | 34 |
王国従騎士短剣+1 | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 13 | 176 | D13 隔176 命中+3 他国支配地域:AGI+1 | 34 |
王国従騎士短剣+2 | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 14 | 171 | D14 隔171 命中+3 他国支配地域:AGI+2 | 34 |
傭兵隊長ククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 14 | 188 | D14 隔188 命中+3 他国支配地域:攻+5 | 34 |
傭兵隊長ククリ+2 | | | 戦シ暗狩忍コか | 15 | 182 | D15 隔182 命中+3 他国支配地域:攻+7 | 34 |
メルトククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 14 | 200 | D14 隔200 追加効果:防御力ダウン/エンチャント:追加効果:防御力ダウン | 34 |
ミスリルバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 13 | 186 | D13 隔186 | 36 |
ファインバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 14 | 181 | D14 隔181 | 36 |
スパークバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 13 | 186 | D13 隔186/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 36 |
スパークバゼラド+1 | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 14 | 181 | D14 隔181/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 36 |
ミンストレルダガー | Rare | Ex | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 14 | 183 | D14 隔183 CHR+5 回避+3 | 38 |
カイロプテラダガー | Rare | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 13 | 192 | D13 隔192 飛命+12 | 38 |
レベル40〜 |
アシッドバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 14 | 186 | D14 隔186 追加効果:防御力ダウン | 40 |
連邦魔戦士制式短剣 | | | 黒召 | 15 | 192 | D15 隔192 | 40 |
マローダーナイフ | Rare | Ex | シ | 15 | 195 | D15 隔195 DEX+2 AGI+2 | 40 |
ペーパーナイフ | Rare | Ex | 吟 | 15 | 195 | D15 隔195 AGI+2 CHR+2 | 40 |
コロシブバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 15 | 181 | D15 隔181 追加効果:防御力ダウン | 40 |
メルトバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 14 | 186 | D14 隔186 追加効果:防御力ダウン/エンチャント:追加効果:防御力ダウン | 40 |
カルヴェリーダガー | Rare | | シ | 14 | 183 | D14 隔183 DEX+3 | 42 |
ジョングルーダガー | Rare | | 吟 | 14 | 183 | D14 隔183 STR+2 CHR+1 | 42 |
連邦魔戦士短剣+1 | | | 黒召 | 16 | 187 | D16 隔187 他国支配地域:MP+14 | 43 |
連邦魔戦士短剣+2 | | | 黒召 | 17 | 182 | D17 隔182 他国支配地域:MP+16 | 43 |
(予備) | | Ex | 戦黒赤シナ吟忍 | 15 | 186 | D15 隔186 DEX+5 AGI-5 | 44 |
バーグラーダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 | 183 | D15 隔183 DEX+2 MND-3 | 45 |
ボーンナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 17 | 195 | D17 隔195 耐光-5 命中+3 攻+3 | 46 |
ボーンナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 18 | 190 | D18 隔190 耐光-5 命中+5 攻+5 | 46 |
ホーネットニードル | Rare | Ex | 赤シ吟狩忍 | 16 | 150 | D16 隔150 DEX+1 AGI+1 | 48 |
レベル50〜 |
コルセアナイフ | | | シ狩コ | 21 | 206 | D21 隔206 攻+10 | 50 |
メルクリウスクリス | Rare | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 8 | 192 | D8 隔192 時々2-3回攻撃 | 50 |
ラストダガー | Rare | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 | 201 | D20 隔201 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI+7/INT-1 MND-1 CHR-1 | 51 |
トリプルダガー | Rare | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 13 | 183 | D13 隔183 トリプルアタック+1% | 51 |
(予備) | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 20 | 200 | D20 隔200 | 52 |
ダークナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 19 | 195 | D19 隔195 | 53 |
ベノムナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 19 | 195 | D19 隔195 追加効果:毒 | 53 |
ダークナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 20 | 190 | D20 隔190 | 53 |
ベノムナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 20 | 190 | D20 隔190 追加効果:毒 | 53 |
ダークバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 20 | 195 | D20 隔195 | 55 |
ダークバゼラード+1 | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 21 | 190 | D21 隔190 | 55 |
ビートルナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 20 | 195 | D20 隔195 AGI+1 | 56 |
ビートルナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 21 | 190 | D21 隔190 AGI+2 | 56 |
キドニーダガー | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 18 | 183 | D18 隔183 クリティカルヒット+5% | 56 |
ベノムクリス | | | 黒召 | 20 | 220 | D20 隔220 追加効果:毒 | 57 |
ダーククリス | | | 黒召 | 22 | 202 | D22 隔202 | 57 |
ダーククリス+1 | | | 黒召 | 23 | 196 | D23 隔196 | 57 |
ベノムクリス+1 | | | 黒召 | 21 | 202 | D21 隔202 追加効果:毒 | 57 |
スパーククリス | | | 黒召 | 22 | 202 | D22 隔202/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 57 |
スパーククリス+1 | | | 黒召 | 23 | 196 | D23 隔196/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 57 |
チキンナイフ | Rare | | シ | 21 | 176 | D21 隔176 追加効果:とんずら | 58 |
ダークククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 22 | 200 | D22 隔200 | 59 |
ダークククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 23 | 194 | D23 隔194 | 59 |
レベル60〜 |
サーメットナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 20 | 186 | D20 隔186 | 60 |
サーメットナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 21 | 180 | D21 隔180 | 60 |
バニョ・デ・ソル | Rare | Ex | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 | 178 | D20 隔178 耐闇+10/対スライム追加効果:光ダメージ | 61 |
トレーラーククリ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 19 | 195 | D19 隔195 飛命+14 | 61 |
サーメットククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 22 | 194 | D22 隔194 | 62 |
デーモンナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 22 | 211 | D22 隔211 | 62 |
デーモンナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 23 | 201 | D23 隔201 | 62 |
サーメットククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 23 | 188 | D23 隔188 | 62 |
ベノムバゼラード | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 19 | 191 | D19 隔191 追加効果:毒 | 63 |
ベノムバゼラード+1 | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 20 | 186 | D20 隔186 追加効果:毒 | 63 |
スタンナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 21 | 201 | D21 隔201 追加効果:スタン | 65 |
スタンナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 22 | 195 | D22 隔195 追加効果:スタン | 65 |
アヌビスナイフ | Rare | | 戦シ暗狩忍コか | 22 | 212 | D22 隔212 毒:クリティカルヒット+7%/エンチャント:毒 | 65 |
ガルーダダガー | Rare | Ex | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 19 | 183 | D19 隔183 AGI+3 攻+7 追加効果:静寂 | 65 |
(予備) | | | 戦黒赤シナ吟忍 | 21 | 186 | D21 隔186 | 66 |
生臭庖丁 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 17 | 200 | D17 隔200 潜在能力:D24 | 66 |
生臭庖丁改 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 19 | 190 | D19 隔190 潜在能力:D26 | 66 |
(予備) | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 21 | 195 | D21 隔195 追加効果:風ダメージ | 67 |
ベノムククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 24 | 206 | D24 隔206 追加効果:毒 | 68 |
ベノムククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 25 | 200 | D25 隔200 追加効果:毒 | 68 |
カルド | Rare | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 25 | 190 | D25 隔190 CHR+5 | 68 |
ハルパー | Rare | | 戦シ | 35 | 210 | D35 隔210 | 68 |
ホプリテスハルパー | | | 戦シ | 32 | 210 | D32 隔210 | 68 |
スタンククリ | | | 戦シ暗狩忍コか | 26 | 212 | D26 隔212 追加効果:スタン | 69 |
スタンククリ+1 | | | 戦シ暗狩忍コか | 27 | 206 | D27 隔206 追加効果:スタン | 69 |
バリアントナイフ | Rare | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 24 | 195 | D24 隔195 | 69 |
シロッコククリ | Rare | Ex | シ | 26 | 150 | D26 隔150 耐氷-7 耐風+7/追加効果:風ダメージ | 69 |
レベル70〜 |
オリハルコンダガー | | | 黒召 | 20 | 183 | D20 隔183 MP+20 INT+2 | 70 |
アダマンクリス | | | 黒召 | 23 | 192 | D23 隔192 MP+10 DEX+2 VIT+2 INT+2 | 70 |
盗賊のナイフ | Rare | | シ | 28 | 194 | D28 隔194 トレジャーハンター+1 | 70 |
デイライトダガー | Rare | Ex | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 28 | 183 | D28 隔183 日中:命中+12 | 70 |
ベヒーモスナイフ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 31 | 211 | D31 隔211 HP+25 攻+8 | 70 |
ベヒーモスナイフ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 32 | 201 | D32 隔201 HP+30 攻+10 | 70 |
トリトンダガー | | | 黒召 | 21 | 178 | D21 隔178 MP+25 INT+2 | 70 |
タイユフェルダガー | Rare | | 戦赤シ獣吟狩忍コ | 27 | 187 | D27 隔187 命中-1 弦楽器スキル+3 | 70 |
アサシンジャンビア | Rare | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 30 | 201 | D30 隔201 アサルト:D33/クリティカルヒット+5% | 70 |
アダマンクリス+1 | | | 黒召 | 24 | 187 | D24 隔187 MP+11 DEX+3 VIT+3 INT+3/敵対心-1 | 70 |
マグネットナイフ | | | シ | 32 | 201 | D32 隔201 回避-10/追加効果:ヘヴィ | 70 |
パラディウムダガー | | Ex | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 30 | 201 | D30 隔201 飛攻+5 受け流しスキル+5/カウンター+1 追加効果:風ダメージ | 70 |
ミセリコルデ | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 | 183 | D27 隔183 MP+10 DEX+2 VIT+2 MND+2 | 71 |
トライアルダガー | Rare | Ex | 戦赤シ獣吟狩忍コ | 27 | 200 | D27 隔200 潜在能力:HP+20 耐氷+10/耐土+10 | 71 |
筆頭魔戦隊長ナイフ | Rare | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 24 | 176 | D24 隔176 ウィンダス国民:防+10 | 71 |
ミセリコルデ+1 | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 28 | 178 | D28 隔178 MP+11 DEX+3 VIT+3 MND+3 | 71 |
バッカニアナイフ | Rare | | 戦シ暗狩忍コか | 17 | 200 | D17 隔200 耐水+7 | 71 |
バーソロミュナイフ | Rare | Ex | 戦シ暗狩忍コか | 27 | 200 | D27 隔200 AGI+2 耐水+8 ぬすむ+2/追加効果:水ダメージ | 71 |
スティレット | Rare | | シ | 31 | 195 | D31 隔195 DEX+4 AGI+2 敵対心+1 | 71 |
クファンジャル | Rare | Ex | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 | 192 | D27 隔192/曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ | 71 |
御方庖丁 | | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 31 | 195 | D31 隔195 DEX+4 | 71 |
ガリィ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 29 | 205 | D29 隔205 HP+10 DEX+2 VIT+2 耐水+8 | 72 |
(予備) | | | 戦シ暗狩忍コか | 25 | 200 | D25 隔200 | 72 |
(予備) | | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 19 | 183 | D19 隔183 追加効果:麻痺 | 72 |
ガリィ+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 30 | 200 | D30 隔200 HP+11 DEX+3 VIT+3 耐水+9 | 72 |
ポンデラスガリィ | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 29 | 205 | D29 隔205 HP+10 DEX+2 VIT+2 耐水+8/エンチャント:ストーン | 72 |
アルジェントダガー | Rare | | 黒召 | 22 | 200 | D22 隔200 回避-1 精霊魔法スキル+3 | 72 |
マーシャルナイフ | | | 戦赤シ獣吟狩忍コ | 27 | 186 | D27 隔186 TPボーナス | 72 |
ブラオドルヒ | Rare | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 26 | 178 | D26 隔178 潜在能力:D33 | 72 |
Xナイフ | Rare | Ex | シ獣 | 34 | 201 | D34 隔201 クリティカルヒットダメージアップ | 72 |
タイタンバゼラード | Rare | Ex | 戦黒赤シナ吟忍 | 28 | 186 | D28 隔186 VIT+4 攻+8/潜在能力:D33 | 72 |
キマイラジャンビア | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 33 | 201 | D33 隔201 HP+15 回避+4 | 72 |
アミールジャンビア | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 34 | 194 | D34 隔194 HP+20 回避+5 | 72 |
アダージャンビア | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 33 | 201 | D33 隔201 HP+15 回避+4/レジストポイズン効果アップ/レジストペトリ効果アップ/追加効果:回避率ダウン | 72 |
アダージャンビア+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 34 | 194 | D34 隔194 HP+20 回避+5/レジストポイズン効果アップ/レジストペトリ効果アップ/追加効果:回避率ダウン | 72 |
(予備) | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 22 | 201 | D22 隔201 追加効果:麻痺 | 73 |
マイティナイフ | | | 戦赤シ獣吟狩忍コ | 28 | 200 | D28 隔200 AGI+1 CHR+1/風曜日:D38 耐風+15 | 73 |
ペルセウスハルパー | Rare | Ex | 戦シ | 37 | 210 | D37 隔210 レジストペトリ効果アップ | 73 |
ハートスナッチャー | Rare | Ex | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 15 | 205 | D15 隔205 潜在能力:D30/クリティカルヒット+6% | 73 |
ジャンビア | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 33 | 201 | D33 隔201 HP+20/レジストウィルス効果アップ | 73 |
ジャンビア+1 | | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか | 34 | 194 | D34 隔194 HP+22/レジストウィルス効果アップ | 73 |
(予備) | | | 黒召 | 22 | 197 | D22 隔197 追加効果:麻痺 | 74 |
(予備) | | | 黒召 | 23 | 192 | D23 隔192 追加効果:麻痺 | 74 |
タナトスバゼラード | Rare | | 戦黒赤シナ吟忍 | 28 | 191 | D28 隔191 攻-1 弱体魔法スキル+4 | 74 |
ソードブレイカー | Rare | Ex | シ | 27 | 200 | D27 隔200 | 75 |
ダンシングダガー | Rare | Ex | 吟 | 27 | 183 | D27 隔183 | 75 |
レリックダガー | Rare | Ex | 赤シ吟 | 1 | 999 | D1 隔999 | 75 |
メーレフィクダガー | Rare | Ex | 赤シ吟 | 1 | 200 | D1 隔200 デュナミス:D23 隔200 耐闇+7 | 75 |
デュナミスダガー | Rare | Ex | 赤シ吟 | 23 | 200 | D23 隔200 デュナミス:D26 隔200 耐闇+9 | 75 |
バターディア | Rare | Ex | 赤シ吟 | 39 | 200 | D39 隔200 デュナミス:マーシーストローク | 75 |
マンダウ | Rare | Ex | 赤シ吟 | 39 | 176 | D39 隔176 攻+20 マーシーストローク/追加効果:毒 | 75 |
(予備) | Rare | Ex | 赤シ吟 | 0 | 240 | . | 75 |
(予備) | | | シ | 26 | 200 | D26 隔200 追加効果:攻撃力ダウン | 76 |
(予備) | | | 黒召 | 25 | 192 | D25 隔192 | 80 |
(予備) | | Ex | 戦シ暗狩忍コか | 27 | 200 | . | 80 |