盾装備 |
レベル1 /
レベル10 /
レベル20 /
レベル30 /
レベル40 /
レベル50 /
レベル60 /
レベル70 /
戻る
|
レベル1〜 |
名称 | Rare | Ex | 装備ジョブ | 盾種別 | 説明 | 装備LV |
ラワンシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防1 | 1 |
ジャッジシールド | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 3 | 防50/GM専用装備 | 1 |
ラワンシールド+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防2 | 1 |
マリンシールド | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防1 VIT+1 AGI+1 耐水+1 | 1 |
(予備) | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防1 | 5 |
(予備) | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防2 | 5 |
甲羅の盾 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防2 VIT+1 AGI-2 耐水+2 | 7 |
メープルシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防2 | 8 |
メープルシールド+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防3 | 8 |
パラナシールド | | Ex | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防2 耐氷+4 | 9 |
アスピス | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防3 | 9 |
アスピス+1 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防4 | 9 |
クリペス | Rare | Ex | 戦ナ暗 | 1 | 防5 回避+1 | 9 |
レベル10〜 |
エルムシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防3 | 13 |
スモールシールド | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防4 | 13 |
エルムシールド+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防4 | 13 |
魚鱗の盾 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防3 耐火+2 耐氷+2 耐雷-4 | 14 |
トロピカルシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防3 耐風+3 耐土+3 | 17 |
ランタンシールド | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防4 攻+5 | 19 |
レベル20〜 |
マホガニーシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防4 | 20 |
ストロングシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防5 | 20 |
十人隊長制式盾 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防6 | 20 |
タートルシールド+1 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防6 VIT+4 AGI-7 耐水+7 | 24 |
タートルシールド | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防6 VIT+3 AGI-6 耐水+6 | 24 |
十人隊長盾+1 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防7 HP+6 | 25 |
十人隊長盾+2 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防8 HP+8 | 25 |
カイトシールド | | | ナ暗 | 3 | 防8 | 28 |
カイトシールド+1 | | | ナ暗 | 3 | 防9 | 28 |
フロストシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防5 耐氷+3 | 28 |
フェアリーシールド | | | 白黒赤ナ暗召青 | 2 | 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3/耐光+3 耐闇+3 | 29 |
レベル30〜 |
トータスシールド | Rare | Ex | 白黒赤ナ暗召青 | 1 | INT+1 MND+1 自国支配地域:15HPをMPに変換 | 30 |
マシーナリタージェ | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防6 潜在能力:HP+5 MP+10 | 30 |
レスラーアスピス | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防4 潜在能力:INT+2 | 30 |
ヒーラーシールド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 防2 潜在能力:DEX+2 | 30 |
ウィザードシールド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 防2 潜在能力:STR+2 | 30 |
ワーロックシールド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 防4 潜在能力:HP+7 MP+7 | 30 |
ピルファーアスピス | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防3 潜在能力:盾スキル+5 | 30 |
バリットタージェ | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防6 潜在能力:AGI+2 | 30 |
キラータージェ | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防4 潜在能力:MP+5 CHR+2 | 30 |
トリマーアスピス | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防4 潜在能力:MND+2 | 30 |
シンガーシールド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 防4 潜在能力:受け流しスキル+5 | 30 |
ビーターアスピス | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防3 潜在能力:回避+2 | 30 |
アシガルタージェ | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防4 潜在能力:投てきスキル+5 | 30 |
ゲニンアスピス | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防6 潜在能力:攻+5 | 30 |
ワイバーンタージェ | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 1 | 防4 潜在能力:ヘイスト+1% | 30 |
マジシャンシールド | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 2 | 防2 潜在能力:HP+10 MP+5 | 30 |
タージェ | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防7 | 31 |
タージェ+1 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防8 | 31 |
オークシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防6 | 36 |
ウォーシールド | | | ナ暗 | 4 | 防10 | 36 |
フレイムシールド | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防8 耐火+7 耐氷+7 耐水-7 | 36 |
オークシールド+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防7 | 36 |
コーテッドシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防6 エンチャント:シェル | 36 |
ジェニットシールド | Rare | | ナ暗 | 3 | 防10 VIT+1 | 38 |
フレイムイーター | | | ナ暗 | 3 | 防11 耐火+8 耐氷+8 耐水-8 | 39 |
ニンフシールド | | | 白黒赤ナ暗召青 | 2 | 防2 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3/耐水+3 耐光+3 耐闇+3 | 39 |
ニンフシールド+1 | | | 白黒赤ナ暗召青 | 2 | 防3 耐火+4 耐氷+4 耐風+4 耐土+4 耐雷+4/耐水+4 耐光+4 耐闇+4 | 39 |
レベル40〜 |
王国従士制式盾 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防7 回避+3 | 40 |
バランスバックラー | Rare | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防9 命中+3 | 40 |
ストライクシールド | Rare | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防6 攻+6 | 40 |
ライトバックラー | | | 戦白赤シナ獣侍 | 1 | 防6 盾スキル+5 | 40 |
エレガントシールド | Rare | | 黒吟召か | 1 | 防1 MP+6 CHR+1 | 40 |
ヒーターシールド | | | ナ暗 | 3 | 防12 | 43 |
ヒーターシールド+1 | | | ナ暗 | 3 | 防13 | 43 |
王国従士盾+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防8 回避+3 自国支配地域:HP+7 MP+7 | 43 |
王国従士盾+2 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防9 回避+3 自国支配地域:HP+8 MP+8 | 43 |
バックラー | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防10 | 45 |
バックラー+1 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防11 | 45 |
バイキングシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防8 攻+12 | 45 |
革の盾 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防8 | 48 |
革の盾+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防9 | 48 |
ハードシールド | | | 戦赤ナ獣侍 | 3 | 防10 HP+5 | 48 |
レベル50〜 |
王立騎士団制式盾 | | | ナ暗 | 3 | 防14 STR+2 MND+1 | 50 |
神殿騎士団制式盾 | | | ナ暗 | 3 | 防14 STR+1 MND+2 | 50 |
ホーリーシールド | | | 白 | 3 | 防13 HP+10 MP+10 MND+1 | 50 |
ディバインシールド | | | 白 | 3 | 防14 HP+15 MP+15 MND+2 | 50 |
センチネルシールド | Rare | Ex | 戦赤ナ獣侍 | 3 | 防10 STR+3 ヘイスト+1%/ビシージ:ヘイスト+2% | 50 |
セルケトシールド | Rare | | 戦白赤シナ獣侍 | 1 | 防12 耐氷-5 | 51 |
マスターシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防8 盾スキル+10 | 52 |
王立騎士団盾+1 | | | ナ暗 | 3 | 防15 STR+2 MND+1 自国支配地域:STR+3 | 52 |
王立騎士団盾+2 | | | ナ暗 | 3 | 防16 STR+2 MND+1 自国支配地域:STR+4 | 52 |
神殿騎士団盾+1 | | | ナ暗 | 3 | 防15 STR+1 MND+2 自国支配地域:VIT+3 | 52 |
神殿騎士団盾+2 | | | ナ暗 | 3 | 防16 STR+1 MND+2 自国支配地域:VIT+4 | 52 |
スクトゥム | | | ナ暗 | 4 | 防14 | 54 |
スクトゥム+1 | | | ナ暗 | 4 | 防15 | 54 |
銃士隊長制式盾 | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防12 AGI+3 | 55 |
ホプロン | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防11 | 55 |
近衛騎士制式盾 | | | ナ暗 | 3 | 防15 MND+3 CHR+3 耐闇+12 | 55 |
ホプロン+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防12 | 55 |
スパルタンホプロン | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防11/エンチャント:ファランクス | 55 |
アストラルシールド | Rare | | 白黒赤ナ暗召青 | 2 | 耐火+2 耐氷+2 耐風+2 耐土+2 耐雷+2 耐水+2/耐光+2 耐闇+2 30HPをMPに変換 | 58 |
ダークバックラー | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防14 攻+3 | 59 |
スパイクバックラー | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防15 攻+5 | 59 |
レベル60〜 |
ダークシールド | | | ナ暗 | 3 | 防16 耐光+5 耐闇+5 | 60 |
ダークシールド+1 | | | ナ暗 | 3 | 防17 耐光+6 耐闇+6 | 60 |
警護隊士制式魔法盾 | | | 白黒召か | 2 | 防5 30MPをHPに変換 | 60 |
ラウンドシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防9 | 61 |
ラウンドシールド+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防10 | 61 |
チャージシールド | Rare | Ex | ナ暗 | 3 | 防16 STR+1 INT+2 暗黒魔法スキル+5/10HPをMPに変換 | 63 |
ゴールドバックラー | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防15 耐闇+3 | 65 |
タワーシールド | | | ナ暗 | 4 | 防18 | 65 |
ギルトバックラー | | | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防16 耐闇+4 | 65 |
タワーシールド+1 | | | ナ暗 | 4 | 防19 | 65 |
ダイアシールド | | | ナ | 3 | 防18 VIT+2 耐雷+10 | 66 |
ダイアシールド+1 | | | ナ | 3 | 防19 VIT+3 耐雷+12 | 66 |
アストラルアスピス | Rare | Ex | 白黒赤ナ暗召青 | 1 | 防3 AGI+3 INT+3 耐風-5 耐土+5 耐雷+5/25HPをMPに変換 | 68 |
ジェネラルシールド | | | ナ暗 | 3 | 防15 CHR+3 敵対心+2/ビーストキラー効果アップ | 69 |
アドミラルシールド | | | ナ暗 | 3 | 防16 CHR+4 敵対心+3/アクアンキラー効果アップ | 69 |
ヌミナスシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防10 MP+10 MND+2/耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10/耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 | 69 |
ヌミナスシールド+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防11 MP+15 MND+3/耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15/耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 | 69 |
ドミナスシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防10 MP+10 MND+2/耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10/耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10/エンチャント:MP回復 | 69 |
レベル70〜 |
ヒッコリーシールド | | Ex-++ | 戦シナ暗獣侍 | 2 | 防9 STR+3 DEX-6 AGI-6 | 70 |
シパルー | Rare | Ex | 戦赤ナ獣侍 | 1 | 防20 耐氷-20 | 70 |
ハイランドタージェ | | | ナ | 1 | 防23 シールドバッシュ+15 | 70 |
ピカルーンシールド | | Ex-++ | 戦シナ暗獣侍 | 2 | 防10 STR+4 DEX-5 AGI-5 | 70 |
ストームシールド | Rare | Ex | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防19 アサルト:盾スキル+5 | 70 |
リッターシルト | | | ナ暗 | 3 | 防21 HP+10 MP+10 耐光+8 耐闇+8 ナ:防+2 | 71 |
リッターシルト+1 | | | ナ暗 | 3 | 防22 HP+11 MP+11 耐光+9 耐闇+9 ナ:防+2 | 71 |
アブゾシールド | Rare | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防18 HP+16 VIT+2/エンチャント:コンテージョン | 71 |
アイスシールド | | | 戦赤ナ獣 | 3 | 防23 VIT+2 耐氷+20 耐雷+10/被物理ダメージ:アイススパイク | 72 |
アイスシールド+1 | | | 戦赤ナ獣 | 3 | 防24 VIT+2 耐氷+25 耐雷+10/被物理ダメージ:アイススパイク | 72 |
畳楯 | Rare | | 戦シナ暗獣侍 | 4 | 防24 STR+5 回避+3 キラー効果アップ | 72 |
パルメリンシールド | | | ナ | 3 | 防20 被ダメージ-2% | 72 |
サンダーシールド | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防10 耐雷+8 耐水+16 | 73 |
(予備) | | | ナ暗 | 3 | 防22 耐闇+16 | 73 |
ケーニヒシールド | | | 戦ナ暗 | 3 | 防22 VIT+5 CHR+5 敵対心+3/ビーストキラー効果アップ | 73 |
カイザーシールド | | | 戦ナ暗 | 3 | 防23 VIT+6 CHR+6 敵対心+4/ビーストキラー効果アップ | 73 |
ジャヌイヤ | | | ナ暗 | 4 | 防21 HP+25 レジストペトリ効果アップ | 73 |
タリカー | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防18 命中+4 回避+4 | 73 |
ジャヌイヤ+1 | | | ナ暗 | 4 | 防22 HP+30 レジストペトリ効果アップ | 73 |
タリカー+1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防19 命中+5 回避+5 | 73 |
ジャヌイヤ-1 | | | ナ暗 | 4 | 防1 | 73 |
タリカー-1 | | | 戦白赤シナ獣侍 | 2 | 防1 | 73 |
玄武盾 | Rare | Ex | 白黒赤吟召青 | 1 | 防24 耐火-10 耐土+10 回避+10/被物理ダメージ-10% | 74 |
アケロンシールド | | | 戦赤暗獣青 | 3 | 防27 耐氷-10 盾スキル+10 | 75 |
アケロンシールド+1 | | | 戦赤暗獣青 | 3 | 防28 耐氷-11 盾スキル+11 | 75 |
レリックシールド | Rare | Ex | ナ | 1 | 防1 | 75 |
ブルワークシールド | Rare | Ex | ナ | 1 | 防1 デュナミス:防22 | 75 |
デュナミスシールド | Rare | Ex | ナ | 1 | 防22 デュナミス:防28 | 75 |
アンキレー | Rare | Ex | ナ | 1 | 防32 デュナミス:シールドバッシュ性能アップ | 75 |
イージス | Rare | Ex | ナ | 5 | 防40 シールドバッシュ性能アップ/被魔法ダメージ-25% | 75 |